23AQI
Alhaurín de la Torre
AkseptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Moderat | 44Moderat | 49Moderat | 48Moderat | 45Moderat |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 41 µg/m³ | 33 µg/m³ | 40 µg/m³ | 36 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 67 µg/m³ | 82 µg/m³ | 108 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 3Moderat | 3Lav | 3Moderat | 4Moderat | 4Moderat |
| Pollen | BurotLav · 8,2 gr/m³ | BurotModerat · 14 gr/m³ | BurotModerat · 10 gr/m³ | BurotLav · 7,2 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³