36AQI
Almería
AkseptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Akseptabel | 32Akseptabel | 42Moderat | 40Akseptabel | 52Moderat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 84 µg/m³ | 102 µg/m³ | 100 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 3Moderat | 2Lav | 4Moderat | 4Moderat | 4Moderat |
| Pollen | BurotLav · 3,4 gr/m³ | BurotLav · 0,6 gr/m³ | BurotLav · 2,1 gr/m³ | BurotLav · 3,3 gr/m³ | BurotLav · 1,3 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³