26AQI
Langreo
AkseptabelPM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,2 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,2 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | Mandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Akseptabel | 41Moderat | 30Akseptabel | 24Akseptabel | 24Akseptabel |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 23 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 72 µg/m³ | 67 µg/m³ | 68 µg/m³ | 68 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 2Lav | 1Lav | 1Lav | 1Lav |
| Pollen | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³