25AQI
Marín
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,3 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,3 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Akseptabel | 25Akseptabel | 41Moderat | 41Moderat | 23Akseptabel |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 70 µg/m³ | 74 µg/m³ | 91 µg/m³ | 61 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 2Lav | 3Lav | 2Lav | 2Lav |
| Pollen | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³