28AQI
Ourense
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,3 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,3 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | Mandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Akseptabel | 31Akseptabel | 28Akseptabel | 41Moderat | 25Akseptabel |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 18 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 82 µg/m³ | 76 µg/m³ | 72 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 3Lav | 2Lav | 1Lav | 1Lav | 2Lav |
| Pollen | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³