31AQI
Totana
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | Mandag09 NOV | Tirsdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Akseptabel | 37Akseptabel | 37Akseptabel | 40Akseptabel | 40Akseptabel |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 85 µg/m³ | 82 µg/m³ | 94 µg/m³ | 69 µg/m³ |
| UV max | 3Moderat | 3Moderat | 3Moderat | 3Lav | 3Moderat |
| Pollen | BurotLav · 1,5 gr/m³ | BurotLav · 1,2 gr/m³ | BurotLav · 0,7 gr/m³ | BurotLav · 0,3 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³