22AQI
Alcúdia
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,5 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,5 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | Måndag09 NOV | Tisdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Acceptabel | 30Acceptabel | 33Acceptabel | 42Måttlig | 45Måttlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 80 µg/m³ | 85 µg/m³ | 102 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 3Lågt | 2Lågt | 3Lågt | 3Lågt | 3Lågt |
| Pollen | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | GråboLåg · 0,5 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³