22AQI
Alcúdia
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,5 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,5 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | Mandag09 NOV | Tirsdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Akseptabel | 30Akseptabel | 33Akseptabel | 42Moderat | 45Moderat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 80 µg/m³ | 85 µg/m³ | 102 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 3Lav | 2Lav | 3Lav | 3Lav | 3Lav |
| Pollen | BurotLav · 0,2 gr/m³ | BurotLav · 0,5 gr/m³ | BurotLav · 0,3 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³