35AQI
Alicante
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Måndag02 NOV | Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptabel | 36Acceptabel | 31Acceptabel | 44Måttlig | 44Måttlig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 33 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 92 µg/m³ | 82 µg/m³ | 94 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 3Lågt | 3Lågt | 3Lågt | 2Lågt | 3Måttligt |
| Pollen | GråboMåttlig · 30 gr/m³ | GråboLåg · 5,8 gr/m³ | GråboMåttlig · 22 gr/m³ | GråboMåttlig · 19 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³