35AQI
Alicante
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Rozsądna | 36Rozsądna | 31Rozsądna | 44Umiarkowana | 44Umiarkowana |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 33 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 92 µg/m³ | 82 µg/m³ | 94 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 3Niski | 3Niski | 2Niski | 3Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaUmiarkowane · 30 gr/m³ | BylicaNiskie · 5,8 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 22 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 19 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³