15AQI
Aranda de Duero
GodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Acceptabel | 28Acceptabel | 31Acceptabel | 42Måttlig | 31Acceptabel |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 76 µg/m³ | 81 µg/m³ | 71 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 3Lågt | 3Lågt | 3Lågt | 2Lågt | 1Lågt |
| Pollen | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | GråboLåg · 1,1 gr/m³ | GråboLåg · 1,3 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³