27AQI
Aranda de Duero
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,4 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,4 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Razonable | 28Razonable | 31Razonable | 42Moderada | 31Razonable |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 76 µg/m³ | 81 µg/m³ | 71 µg/m³ | 73 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 3Bajo | 3Bajo | 2Bajo | 1Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³