36AQI
Benidorm
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Måndag02 NOV | Tisdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Acceptabel | 36Acceptabel | 31Acceptabel | 37Acceptabel | 40Acceptabel |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 91 µg/m³ | 81 µg/m³ | 93 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 3Måttligt | 3Måttligt | 2Lågt | 3Måttligt | 3Måttligt |
| Pollen | GråboMåttlig · 10 gr/m³ | GråboLåg · 0,8 gr/m³ | GråboLåg · 0,8 gr/m³ | GråboLåg · 3,6 gr/m³ | GråboLåg · 4,7 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³