36AQI
Benidorm
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,2 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek02 LIS | Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Rozsądna | 36Rozsądna | 31Rozsądna | 37Rozsądna | 40Rozsądna |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 91 µg/m³ | 81 µg/m³ | 93 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 2Niski | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaUmiarkowane · 10 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,7 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³