34AQI
Boadilla del Monte
AcceptabelPM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 2,7 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 2,7 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | Måndag09 NOV | Tisdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 51Måttlig | 46Måttlig | 44Måttlig | 43Måttlig | 27Acceptabel |
| PM2.5 | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ | 16 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 29 µg/m³ | 27 µg/m³ | 19 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| NO2 | 44 µg/m³ | 36 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 69 µg/m³ | 63 µg/m³ | 48 µg/m³ | 59 µg/m³ |
| UV max | 3Måttligt | 3Lågt | 2Lågt | 2Lågt | 2Lågt |
| Pollen | GråboMåttlig · 16 gr/m³ | GråboMåttlig · 20 gr/m³ | GråboMåttlig · 23 gr/m³ | GråboLåg · 7,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³