27AQI
Boadilla del Monte
RedelijkPM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 2,7 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 2,7 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | Dinsdag10 NOV | Woensdag11 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Matig | 41Matig | 50Matig | 34Redelijk | 30Redelijk |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| PM10 | 27 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| NO2 | 36 µg/m³ | 26 µg/m³ | 42 µg/m³ | 21 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 61 µg/m³ | 48 µg/m³ | 68 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 3Matig | 3Laag | 1Laag | 1Laag | 1Laag |
| Pollen | BijvoetMatig · 20 gr/m³ | BijvoetMatig · 26 gr/m³ | BijvoetLaag · 7,5 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³