22AQI
Palma
AcceptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Acceptabel | 38Acceptabel | 37Acceptabel | 30Acceptabel | 38Acceptabel |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 24 µg/m³ | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 80 µg/m³ | 86 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Lågt | 2Lågt | 3Lågt | 3Lågt | 3Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 1,7 gr/m³ | GråboLåg · 0,6 gr/m³ | GråboLåg · 5,4 gr/m³ | GråboLåg · 2,1 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³