32AQI
Palma
AnnehmbarPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,9 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,9 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Annehmbar | 34Annehmbar | 39Annehmbar | 33Annehmbar | 41Mäßig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| NO2 | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 82 µg/m³ | 83 µg/m³ | 85 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Niedrig | 3Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³