25AQI
Águilas
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,4 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,4 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Razonable | 36Razonable | 38Razonable | 36Razonable | 43Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 91 µg/m³ | 90 µg/m³ | 85 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 3Moderado | 3Moderado | 3Bajo | 3Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,3 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³