33AQI
Águilas
AnnehmbarPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,2 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,2 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | Dienstag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Annehmbar | 40Annehmbar | 37Annehmbar | 31Annehmbar | 39Annehmbar |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 87 µg/m³ | 83 µg/m³ | 75 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 4Mäßig | 3Niedrig | 3Niedrig | 3Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,3 gr/m³ | OliveKeine · 0 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³