32AQI
Benalmádena
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 40Razonable | 38Razonable | 39Razonable | 41Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 99 µg/m³ | 96 µg/m³ | 97 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 3Moderado | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³