30AQI
Benalmádena
RozsądnaPM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Rozsądna | 30Rozsądna | 41Umiarkowana | 40Rozsądna | 42Umiarkowana |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 78 µg/m³ | 101 µg/m³ | 100 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 2Niski | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 3,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 6,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 5,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,9 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³