24AQI
Coria del Río
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 60Moderada | 40Razonable | 42Moderada | 26Razonable |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 61 µg/m³ | 25 µg/m³ | 28 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 89 µg/m³ | 79 µg/m³ | 88 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado | 3Bajo | 1Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 1,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,7 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³