35AQI
Coria del Río
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,4 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,4 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Mäßig | 60Mäßig | 40Annehmbar | 42Mäßig | 26Annehmbar |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 61 µg/m³ | 25 µg/m³ | 28 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 92 µg/m³ | 89 µg/m³ | 79 µg/m³ | 88 µg/m³ | 71 µg/m³ |
| UV max | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Niedrig | 1Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,3 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,7 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³