33AQI
Huelva
RazonablePM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,1 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Lunes02 NOV | Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 38Razonable | 40Razonable | 37Razonable | 51Moderada |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 80 µg/m³ | 91 µg/m³ | 94 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 3Moderado | 3Bajo | 4Moderado | 4Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³