32AQI
Huelva
AnnehmbarPM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Annehmbar | 36Annehmbar | 38Annehmbar | 35Annehmbar | 32Annehmbar |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 91 µg/m³ | 96 µg/m³ | 89 µg/m³ | 75 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 3Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | OliveKeine · 0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ | OliveKeine · 0 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³