23AQI
Murcia
RazonablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 28Razonable | 41Moderada | 51Moderada | 50Moderada |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 27 µg/m³ | 40 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 72 µg/m³ | 85 µg/m³ | 111 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 3Moderado | 2Bajo | 4Moderado | 4Moderado | 4Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 9,7 gr/m³ | ArtemisaModerado · 11 gr/m³ | ArtemisaBajo · 9,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 5,2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³