26AQI
Murcia
RedelijkPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,1 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,1 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag02 NOV | Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Redelijk | 34Redelijk | 36Redelijk | 48Matig | 49Matig |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 40 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 83 µg/m³ | 73 µg/m³ | 97 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 3Matig | 3Laag | 3Laag | 3Matig | 4Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 9,8 gr/m³ | BijvoetMatig · 10 gr/m³ | BijvoetMatig · 43 gr/m³ | BijvoetMatig · 12 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³