43AQI
Tarifa
ModeradaPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 30 µg/m³
UV 1,3 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 30 µg/m³
UV 1,3 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Lunes02 NOV | Martes03 NOV | Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Moderada | 44Moderada | 41Moderada | 29Razonable | 34Razonable |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 37 µg/m³ | 32 µg/m³ | 26 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 67 µg/m³ | 84 µg/m³ | 77 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 3Moderado | 3Moderado | 3Bajo | 4Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,0 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³