41AQI
Tarifa
UmiarkowanaPM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 2,7 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 27 µg/m³
UV 2,7 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Umiarkowana | 37Rozsądna | 38Rozsądna | 47Umiarkowana | 46Umiarkowana |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 22 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 35 µg/m³ | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ | 37 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 83 µg/m³ | 96 µg/m³ | 81 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 2Niski | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³