30AQI
Xàtiva
RazonablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | Lunes09 NOV | Martes10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 43Moderada | 42Moderada | 43Moderada | 42Moderada |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 76 µg/m³ | 71 µg/m³ | 59 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 3Moderado | 3Moderado | 3Bajo | 1Bajo | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 2,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³