31AQI
Xàtiva
PřijatelnáPM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Mírná | 43Mírná | 42Mírná | 43Mírná | 42Mírná |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 76 µg/m³ | 71 µg/m³ | 59 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Střední | 3Nízký | 1Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 34 µg/m³ · PM10 41 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³