25AQI
A Coruña
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,4 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,4 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí02 LIS | Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Přijatelná | 25Přijatelná | 32Přijatelná | 38Přijatelná | 45Mírná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 69 µg/m³ | 63 µg/m³ | 66 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³