24AQI
A Coruña
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,7 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,7 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Mandag02 NOV | Tirsdag03 NOV | Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Akseptabel | 25Akseptabel | 32Akseptabel | 38Akseptabel | 45Moderat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 69 µg/m³ | 63 µg/m³ | 66 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 3Lav | 2Lav | 2Lav | 2Lav | 2Lav |
| Pollen | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³