22AQI
Coín
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Přijatelná | 35Přijatelná | 34Přijatelná | 35Přijatelná | 30Přijatelná |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 90 µg/m³ | 87 µg/m³ | 81 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 4Střední | 4Střední | 3Střední | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³