22AQI
Coín
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Rozsądna | 35Rozsądna | 34Rozsądna | 35Rozsądna | 30Rozsądna |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 90 µg/m³ | 87 µg/m³ | 81 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 3Niski | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 2Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,9 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³