29AQI
Ibi
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,5 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,5 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Přijatelná | 33Přijatelná | 32Přijatelná | 31Přijatelná | 41Mírná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 85 µg/m³ | 83 µg/m³ | 81 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Střední | 3Střední | 3Střední | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³