24AQI
Ibi
AnnehmbarPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Annehmbar | 33Annehmbar | 32Annehmbar | 31Annehmbar | 41Mäßig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 85 µg/m³ | 83 µg/m³ | 81 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 2,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,7 gr/m³ | OliveKeine · 0 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³