36AQI
Sagunt/Sagunto
PřijatelnáPM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Přijatelná | 41Mírná | 38Přijatelná | 36Přijatelná | 52Mírná |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 73 µg/m³ | 69 µg/m³ | 74 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Střední | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 38 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³