36AQI
Sagunt/Sagunto
AkseptabelPM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | Mandag09 NOV | Tirsdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Akseptabel | 41Moderat | 38Akseptabel | 36Akseptabel | 52Moderat |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 73 µg/m³ | 69 µg/m³ | 74 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| UV max | 3Moderat | 3Moderat | 3Lav | 2Lav | 3Lav |
| Pollen | BurotLav · 1,4 gr/m³ | BurotLav · 2,1 gr/m³ | BurotLav · 1,0 gr/m³ | BurotLav · 0,2 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 38 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³