32AQI
Xàbia/Jávea
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Přijatelná | 37Přijatelná | 38Přijatelná | 42Mírná | 40Přijatelná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 94 µg/m³ | 96 µg/m³ | 102 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 3Střední | 3Střední | 3Střední | 2Nízký | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 38 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³