32AQI
Xàbia/Jávea
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | Niedziela08 LIS | Poniedziałek09 LIS | Wtorek10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Rozsądna | 37Rozsądna | 38Rozsądna | 42Umiarkowana | 40Rozsądna |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 94 µg/m³ | 96 µg/m³ | 102 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 3Umiarkowany | 2Niski | 3Niski |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 33 µg/m³ · PM10 38 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³