20AQI
Alcobendas
GutPM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,5 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,5 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Mäßig | 42Mäßig | 54Mäßig | 72Schlecht | 66Schlecht |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 41 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 28 µg/m³ | 44 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| NO2 | 27 µg/m³ | 29 µg/m³ | 50 µg/m³ | 84 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 79 µg/m³ | 74 µg/m³ | 101 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 3Mäßig | 3Mäßig | 3Mäßig | 2Niedrig |
| Pollen | BeifußMäßig · 11 gr/m³ | BeifußMäßig · 15 gr/m³ | BeifußMäßig · 17 gr/m³ | BeifußMäßig · 12 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³