27AQI
Alcobendas
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,5 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,5 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Matig | 42Matig | 54Matig | 72Slecht | 66Slecht |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 24 µg/m³ | 41 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 28 µg/m³ | 44 µg/m³ | 45 µg/m³ |
| NO2 | 27 µg/m³ | 29 µg/m³ | 50 µg/m³ | 84 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 79 µg/m³ | 74 µg/m³ | 101 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 3Matig | 3Matig | 3Matig | 2Laag |
| Pollen | BijvoetMatig · 11 gr/m³ | BijvoetMatig · 15 gr/m³ | BijvoetMatig · 17 gr/m³ | BijvoetMatig · 12 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³