24AQI
Motril
AnnehmbarPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Annehmbar | 27Annehmbar | 37Annehmbar | 35Annehmbar | 40Annehmbar |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 73 µg/m³ | 93 µg/m³ | 90 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Niedrig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 3,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 5,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 5,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 5,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,6 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³