27AQI
Motril
RozsądnaPM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Wtorek03 LIS | Środa04 LIS | Czwartek05 LIS | Piątek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Rozsądna | 27Rozsądna | 37Rozsądna | 35Rozsądna | 40Rozsądna |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 73 µg/m³ | 93 µg/m³ | 90 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 3Umiarkowany | 3Niski | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 3,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 5,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 5,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 5,7 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,6 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³