23AQI
Palma de Mallorca
AnnehmbarPM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag02 NOV | Dienstag03 NOV | Mittwoch04 NOV | Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Annehmbar | 25Annehmbar | 33Annehmbar | 35Annehmbar | 44Mäßig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 69 µg/m³ | 86 µg/m³ | 80 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 3Niedrig | 1Niedrig | 3Niedrig | 2Niedrig | 3Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 7,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,8 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³