23AQI
Palma de Mallorca
RedelijkPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Maandag02 NOV | Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Redelijk | 25Redelijk | 33Redelijk | 35Redelijk | 44Matig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 69 µg/m³ | 86 µg/m³ | 80 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 1Laag | 3Laag | 2Laag | 3Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 7,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,0 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,8 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³