23AQI
Cartagena
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Redelijk | 32Redelijk | 41Matig | 43Matig | 42Matig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 81 µg/m³ | 95 µg/m³ | 90 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 2Laag | 3Matig | 3Laag | 3Matig | 3Matig |
| Pollen | BijvoetLaag · 2,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 4,1 gr/m³ | BijvoetLaag · 5,0 gr/m³ | BijvoetMatig · 14 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,1 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³