31AQI
Huércal-Overa
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | Dinsdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Redelijk | 31Redelijk | 29Redelijk | 26Redelijk | 33Redelijk |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 82 µg/m³ | 78 µg/m³ | 71 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 3Matig | 4Matig | 3Laag | 3Laag | 3Laag |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³